Продукт | Количество | Количество в коробке | Коробка в коробке | Количество в коробке | Вес коробки | Размер коробки | вместимость m3 | Количество в коробке | Общий вес | Общий объем |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ml 3p Fixed Needle | ||||||||||
1 ml 3p Luer Slip | ||||||||||
2 ml 3p Luer Slip | ||||||||||
3 ml 3p Luer Slip | ||||||||||
5 ml 3p Luer Slip | ||||||||||
10 ml 3p Luer Slip | ||||||||||
20 ml 3p Luer Slip | ||||||||||
50 ml 3p Luer Slip | ||||||||||
2 ml 2p Luer Slip | ||||||||||
5 ml 2p Luer Slip | ||||||||||
10 ml 2p Luer Slip | ||||||||||
20 ml 2p Luer Slip | ||||||||||
1 ml 3p Luer Lock | ||||||||||
2 ml 3p Luer Lock | ||||||||||
3 ml 3p Luer Lock | ||||||||||
5 ml 3p Luer Lock | ||||||||||
10 ml 3p Luer Lock | ||||||||||
20 ml 3p Luer Lock | ||||||||||
50 ml 3p Luer Lock | ||||||||||
60 ml 3p Catheter | ||||||||||
50 ml 3p Perfusion | ||||||||||
Hypodermic Needle | ||||||||||
Safety Needle | ||||||||||
6 ml 3p Gel Syringe | ||||||||||
12 ml 3p Gel Syringe | ||||||||||
2 ml 3p Heparin Syringe | ||||||||||
Iv Set | ||||||||||
Iv Cannula | ||||||||||
3 Way Stop Cock | ||||||||||
ОБЩИЙ ИТОГ |
Ширина | Длина | Высота | вместимость | Снаряженная масса | Грузоподъемность | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20-футовый контейнер постоянного тока | 2,35m | 11,98m | 2,37m | 33m3 | 2,300 Kg | 21,770 Kg |
![]() |
40-футовый контейнер постоянного тока | 2,35m | 11,98 | 2,35m | 66m3 | 3,700 Kg | 26,780 Kg |
![]() |
40-ФУТОВЫЙ КОНТЕЙНЕР УВ | 2,35m | 5,90m | 2,37 | 33m3 | 2,300 Kg | 21,770 Kg |
![]() |
45 НС КОНТЕЙНЕР | 2,35m | 5,90 | 2,37 | 33m3 | 2,300 Kg | 21,770 Kg |