Ürün | Miktar | Kutu İçi Miktar | Koli İçi Kutu | Koli İçi Miktar | Koli Ağırlık | Koli Ölçü | Hacim m3 | Koli Miktarı | Toplam Ağırlık | Toplam Hacim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ml 3p Fixed Needle | 250 | 4 | 1000 | 10 | ||||||
1 ml 3p Luer Slip | ||||||||||
2 ml 3p Luer Slip | ||||||||||
3 ml 3p Luer Slip | ||||||||||
5 ml 3p Luer Slip | ||||||||||
10 ml 3p Luer Slip | ||||||||||
20 ml 3p Luer Slip | ||||||||||
50 ml 3p Luer Slip | ||||||||||
2 ml 2p Luer Slip | ||||||||||
5 ml 2p Luer Slip | ||||||||||
10 ml 2p Luer Slip | ||||||||||
20 ml 2p Luer Slip | ||||||||||
1 ml 3p Luer Lock | ||||||||||
2 ml 3p Luer Lock | ||||||||||
3 ml 3p Luer Lock | ||||||||||
5 ml 3p Luer Lock | ||||||||||
10 ml 3p Luer Lock | ||||||||||
20 ml 3p Luer Lock | ||||||||||
50 ml 3p Luer Lock | ||||||||||
60 ml 3p Catheter | ||||||||||
50 ml 3p Perfusion | ||||||||||
Hypodermic Needle | ||||||||||
Safety Needle | ||||||||||
6 ml 3p Gel Syringe | ||||||||||
12 ml 3p Gel Syringe | ||||||||||
2 ml 3p Heparin Syringe | ||||||||||
Iv Set | ||||||||||
Iv Cannula | ||||||||||
3 Way Stop Cock | ||||||||||
GENEL TOPLAM |
Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | Hacim | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
STANDART (DÜZ) TENTELİ | Yarı Römork | 2,45 m | 13,60 m | 2,70 m | 90m3 |
![]() |
MEGA TENTELİ | Yarı Römork | 2,45m | 13,60m | 3m | 100m3 |
![]() |
JUMBO TENTELİ | Yarı Römork | 2,50m | 13,60m | 2,60m | 98m3 |
![]() |
OPTİMA TENTELİ | Yarı Römork | 2,50m | 13,60m | 2,60m | 88m3 |
![]() |
MAXIMA TENTELİ | Yarı Römork | 2,50m | 13,60m | 2,70m | 88m3 |
![]() |
KAMYON RÖMORK | Kamyon | 2,50m | 8m | 2,80m | 56m3 |
Römork | 2,50m | 7,5m | 3,00m | 56m3 | ||
![]() |
KIRKAYAK | 2,45m | 8,20m | 2,70m | 55m3 | |
![]() |
KAMYON | 2,45m | 7,20m | 2,70m | 47m3 | |
![]() |
KAMYONET | 1,90m | 4,00m | 2,40m | 18m3 |
Web Sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için K.V.K.K Aydınlatma Metni sayfasını ziyaret edebilirsiniz.